2025年春季收费公示
2025年春季收费公示
收费单位:遂宁市职业技术学校
收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费文件依据 | 备注 | |
一、行政事业性收费 | |||||
住宿费 | 元/生/期 | 450 | 遂发改函[2021]217号 | 2022级及以后入学的 | |
二.服务性收费和代收费 | |||||
1.教材费 | 元/生/期 | 按实代收取 | 遂发改函[2021]202号 | 教材以实际发放数 进行结算 | |
班级 | 2022级秋季冲刺1班(电子技术/旅游管理) | 元/生/期 | 按实代收取 | ||
2022级秋季冲刺2班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季冲刺3班(幼儿保育) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季汽车运用技术大专1班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季汽车运用技术大专2班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季汽修3班(升学) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季汽修4班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季新能源汽修5班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季新能源汽修6班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季电子技术7班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季建筑工程施工大专8班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季建筑工程施工9班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季物联网技术10班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季计算机平面设计11班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季计算机平面设计12班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季电子商务大专13班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季电子商务14班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季电子商务15班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季航空服务16班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季旅游服务与管理17班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季艺术设计与制作大专18班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季艺术设计与制作19班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季学前教育大专1班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季学前教育大专2班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季学前教育大专3班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季学前教育大专4班 | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季幼儿保育1班(升学) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季幼儿保育2班(升学) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季幼儿保育4班(升学) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2022级秋季幼儿保育5班(升学) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2023级1班(汽修大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2023级2班(汽修大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2023级7班(建筑大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2023级8班(建筑) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2023级10班(平面) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2023级11班(平面) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2023级12班(电商大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2023级13班(电商) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2023级14班(电商) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2023级15班(航空) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2023级16班(旅游) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2023级17班(艺术大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2023级18班(艺术) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2023级19班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2023级20班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学大2023级22班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学大2023级23班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学大2023级24班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2023级25班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2023级26班(电子) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2023级27班(汽修) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2023级28班(平面) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2024级1班(汽修大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2024级2班(汽修) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2024级3班(新能源) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2024级4班(新能源) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2024级5班(电子) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2024级6班(建筑) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
机电2024级7班(物联网) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2024级8班(平面) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2024级9班(电商大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2024级10班(电商) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2024级11班(航空) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2024级12班(航空) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
商旅2024级13班(旅游) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2024级14班(艺术大专) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2024级15班(艺术) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2024级16班(艺术) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学中2024级17班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
学大2024级18班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级19班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级20班(幼保) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级21班(电子) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级22班(汽修) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级23班(汽修) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级24班(新能源) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级25班(旅游) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级26班(电商) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级27班(平面) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
升学2024级28班(平面) | 元/生/期 | 按实代收取 | |||
2.基本医疗保险费 | / | / | 遂发改函[2021]202号 | 按市政府确定标准按实代收取,自愿购买,不得营利 |
投诉电话: 12315 遂宁市市场监管局
2280273 遂宁市教育和体育局计财科
2632730 遂宁市职业技术学校总务处